0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten :
kokosmelk, water, emulgator: E435, stabilisator: E466
Voedingswaarden:
Soort | Per 100 gram/ml/g |
Energy (KJ) | 237 |
Energie (kcal) | 58 |
Vet | 6.12 |
waarvan verzadigd | 5.17 |
Eiwitten | 0.17 |
Zout | 0.029 |
Koolhydraten | 1.69 |
waarvan suikers | 1.57 |
Vezels | 0 |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |