0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingredienten
Haverbasis (water, HAVER 10%), koolzaadolie, zuurteregelaar (dikaliumfosfaat), calciumcarbonaat, zout, vitaminen (D2,
riboflavine en B12), kaliumjodide.
Voedingswaarden | |
Soort | per 100 ml |
Calorische waarde | 59 kcal / 247 kJ |
Vet | 3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
Koolhydraten | 6,5 g |
waarvan suiker | 4 g |
Voedingsvezels | 0,8 g |
Eiwit | 1 g |
Zout-equivalent | 0,1 g |
Calcium | 120 mg |
Vitamine B 2, riboflavine | 0,21 mg |
Vitamine B 12 | 0,38 µg |
Vitamine D | 1,5 µg |
Bèta-glucanen | 0,4 g |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |