0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten
doperwten, water, zout.
Voedingswaarden
Soort | Per 100 Milliliter |
Energie | 241 kJ |
Energie | 58 kcal |
Vetten | 0.6 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 5.5 g |
Suikers | 1 g |
Voedingsvezel | 5.5 g |
Eiwitten | 4.8 g |
Zout | 0.26 g |
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |