0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten:
Ingrediënten :Kaneel.
Voedingswaarden:
Soort | Per 100 g |
Energy (KJ) | 1338 |
Energie (kcal) | 318 |
Vetten | 2.2 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.5 g |
Koolhydraten | 60 g |
Suikers | 0 g |
Voedingsvezel | 20 g |
Eiwitten | 4.5 g |
Zout | 0.025 g |
Koel, droog en buiten invloed van direct zonlicht bewaren.
Bewaaradvies:
Koel en droog bewaren.
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |