0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten
rode kool, water, 10% appel, suiker, azijn, gemodificeerd maïszetmeel, zout.
Allergenen
Voedingsstoffen
Soort | Per 100 Milliliter |
Energie | 219 kJ |
Energie | 52 kcal |
Vetten | 0.2 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 10 g |
Suikers | 9.2 g |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |