0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Beschrijving
Jong kokossap (80%), water, suiker, kokosvlees, citroenzuur (E330)
Voedingsfeiten | |
Portie | 100 ml |
Energie | 145 kJ |
Vetten | <0.5 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Transvet | 0 g |
Totaal koolhydraten | 8 g |
Suikers | 6 g |
Voedingsvezels | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Eiwit | <0.5 g |
Natrium | 0.1g |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |