0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten:
Water, 17% varkensvlees*, tomaat, griesmeel van harde TARWE, tomatenconcentraat, 5% kaas** (MELK, zout, zuursel, stremsel), koolzaadolie, magere MELKPOEDER, gemodificeerd maïszetmeel, TARWEBLOEM, ui, SCHARRELKIPPENEI, erwtenvezel, zout, kruiden, specerijen, zeezout, aroma's, aardappelzetmeel. *= Beter Leven keurmerk 1 ster **= Beter leven keurmerk 3 sterren.
Voedingswaarden:
Soort | Per 100 Gram |
Energie | 622 Kilojoule |
Energie | 149 Kilocalorie (internationale tabel) |
Totale vetten | 8 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd | 2.5 Gram |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 4.4 Gram |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.1 Gram |
Transvetzuren | 0.03 Gram |
Koolhydraten | 12 Gram |
Suikers, totaal | 2.8 Gram |
suiker, toegevoegd | 0 Gram |
Polyolen, totaal | 0 Gram |
Zetmeel | 9.2 Gram |
Voedingsvezels | 1 Gram |
Eiwitten | 6.7 Gram |
natrium | 0.338 Gram |
Zout | 0.845 Gram |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |