0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten
Paarse zoete aardappel, Suiker
Bewaren
Bewaren op een koele, droge plaats
Voedingswaarden: | |
Soort | Per 100 gram/ml/g |
Energy (KJ) | 975 |
Energie (kcal) | 233 |
Vet | 0.8 |
waarvan verzadigd | 0 |
Koolhydraten | 53.3 |
waarvan suikers | 2 |
Eiwitten | 2.3 |
Zout | 0.1 |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |