0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten
Groenten in variabele proporties (doperwtjes zeer fijn, worteltjes), water, zout, natuurlijk aroma.
Voedingswaarden
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 223 kJ (53 kcal) |
Vet | 0.6 g |
waarvan verzadigd | < 0.1 g |
Koolhydraten | 6 g |
waarvan suikers | 2.6 g |
Voedingsvezel | 4.7 g |
Eiwitten | 3.6 g |
Zout | 0.29 g |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 47.1 µg |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |