0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Ingrediënten
Winter jujube, palmolie
Opslag
Bewaren op een koele, droge plaats
Voedingswaarden: | |
Soort | Per 100 gram/ml/g |
Energy (KJ) | 2188 |
Energie (kcal) | 523 |
Vet | 29.9 |
waarvan verzadigd | 11.8 |
Koolhydraten | 60.6 |
waarvan suikers | 45.6 |
Eiwitten | 3 |
Zout | 0.16 |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |