0 item(s)
View cart
You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
Beschrijving
Water, tamarindepulp (30%), suiker, vruchtensiroop.
Voedingsfeiten | |
Portie | 100 ml |
Energie | 278 kJ |
Vetten | 0 g |
Verzadigd vet | 0 g |
Transvet | 0 g |
Totaal koolhydraten | 16 g |
Suikers | 15 g |
Voedingsvezels | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Eiwit | 0.3 g |
Natrium | 0 g |
Product | Price | Quantity | Actions |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |