0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ingredients
Granulated sugar, invert sugar syrup, caramel.
Nutritional Values
Kind | Per 100 Milliliters |
Energy | 1683 kJ (396 kcal) |
Fat | 0 g |
of which saturated | 0 g |
Carbohydrates | 99 g |
of which sugars | 99 g |
Protein | 0 g |
Salty | 0 g |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |