0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ingredients
Ingredients :Whole wheat durum wheat flour.
This product may contain traces of SOJA.
Allergy information
Cereals containing gluten wheat, soya
Nutritional Values
Type | Per 100 GR |
Energy | 605 KiloJoule |
Energy | 143 Kilocalorie |
Fat | 0.92 gram |
of which saturated | 0.19 gram |
Carbohydrates | 27 gram |
of which sugar | 0.88 gram |
Polyols | 0 gram |
Starch | 26.12 gram |
Fibres | 2.97 gram |
Protein | 5.18 gram |
Salt | 0.005 gram |
Sodium | 0.002 gram |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |