0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ingredients:
Sugar, water, wheat starch, acidifier: citric acid.
Allergens: Gluten
Nutritional values
Nutritional values | per 100 g |
Energy | 1479 kJ |
Proteins | 0.1 g |
Carbohydrates | 86.7 g |
Of which sugars | 76.4 g |
Fats | 0.3 g |
Of which saturated | 0.1 g |
Fibres | 0 g |
Salt | 0.01 g |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |