0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
FROG LEGS
Origin
Vietnam (Farmed)
Storage
-18ºC
Nutrients | 100 G |
Energy | 290 kJ 69,00 kcal |
Fat | 1,00 g |
Of which saturated | 0,80 g |
Salt | 0,12 g |
Carbohydrate | 0,00 g |
Of which sugar | 0,00 g |
Protein | 15,00 g |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |