0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Ingredients:
GLUTINOUS RICE: 90%, WATER: 10%
Nutritional Values: | |
Value | Per 100 g |
Energy (KJ) | 664.6 |
Energy (kcal) | 159 |
Fat | 0 |
of which saturated | 0 |
Carbohydrates | 35.6 |
of which sugars | 28.2 |
Protein | 3.7 |
Salt | 0 |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |