0 Artikel)
Warenkorb ansehen
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Description
Water, tamarindpulp (30%), suiker, vruchtensiroop.
Nutrition Facts | |
Serving | 100ml |
Energy | 278kJ |
Fats | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Trans fat | 0g |
Total Carbohydrate | 16g |
Sugars | 15g |
Dietary Fibers | 0g |
Cholesterol | 0g |
Protein | 0.3g |
Sodium | 0g |
Produkt | Preis | Menge | Aktionen |
---|
Merkmale |
Availability: |
Preis |
Optionen |
Aktionen |